UREDJAJI I OPREMA
Svi uredjaji i oprema na jednom mestu
UREÐAJ ZA PUNJENJE BOČICA CO2
| Namena: | Uređaj za punjenje bočica CO2, za PP aparate tipa S, raznih tipova i proizvođača. Sa pomerljivim pritezačem uređaj obezbeđuje prihvat bočica raznih dužina. | 
| Sastoji se od: | 
                                            Priključaka za punjenje svih vrsta i tipova bočica Ugrađenog štitnika za bezbedan rad  | 
                                    
| Karakteristike: | 
                                            Kruta konstrukcija omogućuje siguran i bezbedan rad Uređaj obezbeđuje čvrsto stezanje i pritezanje navrtke zatvarača na grlo bočice i njeno zaptivanje  | 
                                    
| Dimenzije(ŠxDxV): | 800 x 220 x 250 | 
| Masa [kg] : | ~40 | 
ELEKTRIČNA KLIPNA PUMPA ZA PRETAKANJE CO2 I PUNJENJE BOČICA ZA PP APARATE TIPA „S“
| Namena: | Pretakanje CO2 iz ambalažne boce u PP aparate tipa CO2. Takođe je moguće i punjenje bočica PP aparata tipa "S", jer na pumpi postoji priključak za tu operaciju.  | 
                                    
| Sastoji se od: | 
                                            Ugrađenog ventila sigurnosti 95 bar (baždaren) Ugrađene sigurnosne kompenzacione posude Ugrađenog hvatača nečistoće i priključka za brže i ekonomičnije pretakanje  | 
                                    
| Karakteristike: | Postoji mogućnost ugradnje kontaktnog manometra | 
| Kapacitet [l/min]: | do 400 | 
| Radni pritisak[bar]: | do 400 | 
| Broj obrtaja [obr/min]: | 14 | 
| Snaga [W]: | 550 | 
| Radni napon [V]: | 380 | 
| Dimenzije(ŠxDxV): | 580 x 400 x 600 | 
| Masa [kg] : | ~40 | 
| Dokumentacija: | Preuzmi dokument | 
UREĐAJ ZA PUNJENJE APARATA TIPA "S" POD STALNIM PRITISKOM
ELEKTRIČNA KLIPNA PUMPA ZA ISPITIVANJE NA HVP CO2 BOCA DO 400/600 BARA
| Namena: | Služi za ispitivanje PP aparata tipa CO2 na hladni vodeni pritisak (HVP). Uređaj radi samostalno, a može se povezati sa rampom za ispitivanje više aparata istovremeno. | 
| Sastoji se od: | 
                                            Pripadajuće opreme:
  | 
                                    
| Karakteristike: | Postoji mogućnost ugradnje kontaktnog manometra | 
| Radni pritisak[bar]: | do 400 | 
| Broj obrtaja [obr/min]: | 14 | 
| Snaga [W]: | 550 | 
| Radni napon [V]: | 380 | 
| Dimenzije(ŠxDxV): | 580 x 400 x 600 | 
| Masa [kg] : | ~40 | 
ELEKTRIČNI UREÐAJ ZA ISPITIVANJE POSUDA PP APARATA TIPA “S” I ISPITIVANJE HIDRANTSKIH CREVA Ø 25, 52, 75 I 110 NA TERENU
| Namena: | Uređaj može ispitivati posude PP aparata tipa "S", kao i hidrantska creva Ø52, a sa odgovarajućim priključcima i hidrantska creva Ø25, Ø75 i Ø110. | 
| Sastoji se od: | Dovodnog creva sa priključcima | 
| Karakteristike: | Odvodnog creva V1 sa priključcima | 
| Radni pritisak[bar]: | do 35 | 
| Broj obrtaja [obr/min]: | 5,2 | 
| Snaga [W]: | 1300 | 
| Radni napon [V]: | 220 | 
| Dimenzije(ŠxDxV): | 610 x 610 x 600 | 
| Masa [kg] : | 15 | 
RUČNA STEGA SA ZAVOJNIM VRETENIMA I IZMENLJIVIM PAKNOVIMA I UGRAĐENIM DRŽAČEM BOCA ZA DEMONTAŽU (ODVIJANJE) I MONTAŽU (ZAVIJANJE) VENTILA APARATA CO2 OD 1,5-50 KG I KAPA SVIH VRSTA "S" APARATA
RUČNA STEGA (MONTIRANA NA POSTOLJU) ZA SERVISIRANJE SVIH TIPOVA "S" APARATA (SA BOČICAMA I POD STALNIM PRITISKOM) - IBMG 1072
UREĐAJ ZA TRANSPORT PRAŠKASTIH MATERIJA (UREĐAJ ZA PRAŽNJENJE I PUNJENJE PP APARATA TIPA "S" PRAHOM)
| Namena: | Uređaj se koristi za radionicu ili servis na terenu i služi za transport praškastih materijala. Ovim uređajem se mogu puniti prahom i prazniti PP aparati tipa "S". | 
| Sastoji se od: | Ugrađenog uređaja za reverzibilno čišćenje filtera. | 
| Karakteristike: | Postoji i varijanta punilice sa električnim podešavanjem visine. | 
| Usisna snaga uređaja [mbar]: | 250 | 
| Kapacitet posude za prah [kg]: | 12 | 
| Kapacitet uređaja [kg/h]: | 350 | 
| Snaga [W]: | 1000 | 
| Radni napon [V]: | 220 | 
| Dimenzije(ŠxDxV): | 470x420x1080 | 
| Masa [kg] : | 45/55 | 
ELEKTROMOTORNI UREĐAJ ZA VEZIVANJE SPOJKI NA CREVA Ø25, Ø52, Ø75 I Ø110
UREĐAJ ZA ISPITIVANJE RADNOG I STATIČKOG PRITISKA U HIDRANTSKOJ INSTALACIJI SA DUPLIM MANOMETROM (RADNI I KONTROLNI MANOMETAR SA PRIPADAJUĆOM OPREMOM)
| Namena: | Ovaj uređaj služi da ispita radni i statički pritisak u hidrantskoj instalaciji. Pritisci se čitaju sa 2 manometra. | 
| Sastoji se od: | Nosača sa kalemom za L=40-50m žice debljine Ø1,4 mm. | 
| Karakteristike: | Stege za vatrogasne spojnice svih dimenzija. | 
| Radni pritisak[bar]: | do 20 | 
| Dimenzije(ŠxDxV): | Ø52 x 520 mm | 
| Masa [kg] : | 2 | 
UREĐAJ ZA RUČNO VEZIVANJE SVIH VRSTA POTISNIH CREVA
ELEKTROMOTORNI UREĐAJ SA AUTOMATSKIM POMERANJEM GLAVE ZA LANČANJE UNUTRAŠNJOSTI POSUDA TELA APARATA CO2 SA UGRAĐENOM STEGOM ZA ODVRTANJE CO2 VENTILA
| Namena: | Unutrašnje lančanje boca od Ø140 do Ø270 mm. | 
| Sastoji se od: | Stege za prihvat boca svih dimenzija. Štitnika za bezbedan rad Motora sa šipkom za lančanje i električnim podešavanjem kretanja gore-dole  | 
                                    
| Radni dužina[mm]: | 1000 | 
| Dizalica[kg]: | 250 | 
| Broj obrtaja [obr/min]: | 350 | 
| Snaga [W]: | 370 | 
| Radni napon [V]: | 220 | 
| Dimenzije(ŠxDxV) : | 800 x 500 | 
| Masa [kg] : | 75 | 
KOMBINOVANI SISTEM - KOMBI SISTEM ZA PRETAKANJE TEČNOG UGLJEN DIOKSIDA I PUNJENJE BOČICA ZA SVE TIPOVE APARATA ZA ZAŠTITU OD POŽARA
| Namena: | Pretakanje CO2 iz ambalažne boce u PP aparate tipa CO2 i punjenje bočica PP aparata tipa "S". | 
| Sastoji se od: | Elektromotorne klipne pumpe za pretakanje tečnog ugljendioksida u bočice i posude CO2 aparata svih veličina uređaja za punjenje bočica CO2 od S1 do S12 svih proizvođača. | 
| Karakteristike: | Fizički je ostvarena veza sa pumpom za pretakanje stege za bočice vagice do 5 kg | 
| Radni pritisak[bar]: | 80 | 
| Kapacitet[l/min]: | 5 | 
| Broj obrtaja [obr/min]: | 1400 | 
| Snaga [W]: | 1100 | 
| Radni napon [V]: | 380 | 
| Dimenzije(ŠxDxV) : | 1000 x 500 x 750 | 
| Masa [kg] : | 110 | 
| Dokumentacija: | Preuzmite dokumentaciju | 
ZAVOJNA KLIPNA PUMPA ZA ISPITIVANJE VENTILA I MEMBRANA SIGURNOSNIH VENTILA SA UGRAĐENIM NOSAČIMA VENTILA
| Namena: | Koristi se za podešavanje i proveravanje ventila sigurnosti, kao i drugih sigurnosnih uređaja. Može se koristiti za ispitivanje ventila boca za sabijene gasove kao što su CO2, azot, kiseonik isl. | 
| Sastoji se od: | Uz pumpu se dobija dovodno i odvodno crevo. | 
| Maksimalni pritisak: | 400 | 
| Dimenzije(ŠxDxV): | 480 x 260 x 180 | 
| Masa [kg] : | 45 | 
GARNITURA PRIKLJUČAKA ZA ISPITIVANJE NA HVP APARATA TIPA "S" SA BOČICOM I POD STALNIM PRITISKOM
UREĐAJ ZA KONTROLNO ISPITIVANJE I SERVISIRANJE PROTIVPOŽARNIH APARATA TIPA „S“ I CO2 SA UGRAĐENIM KONTAKTNIM MANOMETROM I PRIPADAJUĆIM PRIKLJUČCIMA
KOMBINOVANI SISTEM - UREĐAJ ZA SERVISIRANJE I ISPITIVANJE PP APARATA TIPA "S", ISPITIVANJE HIDRANTSKIH CREVA NA HVP (HLADAN VODENI PRITISAK) SVIH VRSTA I TIPOVA I ZA SERVISIRANJE I ISPITIVANJE PP APARATA TIPA CO2
| Sastoji se od: | Rampe za ispitivanje i servisiranje svih tipova posuda "S" aparata i svih tipova CO2 posuda na HVP sa stegaom, manometrima i pripadajućom odgovarajućom opremom Električne pumpe do 100 bara za ispitivanje posuda PP aparata tipa "S" i hidrantskih creva (IBMG 1050) Električne klipne pumpe za ispitivanje na HVP posuda CO2 aparata do 400 bara (IBMG 1025) Uređaja za sušenje tela aparata i hidrantskih creva nakon ispitivanja na HVP Elektronskog regulatora brzine Štitnika za bezbedan rad Ventila sigurnosti  | 
                                    
| Karakteristike: | Presostata za automatsko isključivanje | 
| Radni pritisak[bar]: | 190 | 
| Dimenzije(ŠxDxV): | 1610 x 470 x 1880 | 
| Masa [kg] : | 70 | 
KOMBINOVANI SISTEM - MOBILNI UREĐAJ ZA SERVISIRANJE I ISPITIVANJE PP APARATA TIPA "S" I ISPITIVANJE HIDRANTSKIH CREVA NA HVP NA TETRENU SA RUČNIM STEGAMA, MANOMETRIMA, ELEKTRONSKOM KONTROLOM BRZINE ELEKTRIČNE PUMPE, I PRIPADAJUĆOM OPREMOM
| Sastoji se od: | Električne pumpe za ispitivanje tela aparata tipa "S" i hidrantskih creva na HVP Uređaja za sušenje tela aparata i hidrantskih creva nakon ispitivanja na HVP Stege za servisiranje PP aparata Kompenzacione posude Ventila sigurnosti Presostata za isključivanje na željeni pritisak  | 
                                    
| Karakteristike: | Štitnika za bezbedan rad | 
| Radni pritisak[bar]: | do 35 | 
| Protok Vode[l/min]: | 5,2 | 
| Snaga [W]: | 1300 | 
| Radni napon [V]: | 220 | 
| Dimenzije(ŠxDxV): | 900 x 500 x 1100 | 
| Masa [kg] : | 40 |